相關文章
Related Articles詳細介紹
XBD-W型臥式多級消防泵產品概述:
XBD多級消防泵是公司根據市場的實際需要嚴格按照國家頒布的GB 6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準而研制開發的新型消防產品。經國家消防裝備質量檢測中心檢測,各項性能指標均達到或超過國家標準,并獲得上海市消防產品認可證書。
XBD-W多級消防泵適用于工礦企業、高層建筑、商場、賓館等固定消防系統中的消防栓滅火系統、自動噴淋滅火系統等。使用溫度為<80℃。
XBD-W多級消防泵性能參數表:
型 號 | 流量 | 壓力 | 轉速 | 效率 | 功率 | 必需汽蝕余量 |
XBD1.8/5-50W | 4 | 0.20 | 1450 | 62 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 4 | 0.30 | 1450 | 62 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 4 | 0.40 | 1450 | 62 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 4 | 0.50 | 1450 | 62 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 4 | 0.60 | 1450 | 62 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 4 | 0.70 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 4 | 0.80 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 4 | 0.90 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 8 | 0.25 | 1450 | 63 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 8 | 0.37 | 1450 | 63 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 8 | 0.50 | 1450 | 63 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 8 | 0.62 | 1450 | 63 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 8 | 0.75 | 1450 | 63 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 8 | 0.87 | 1450 | 63 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 8 | 1.00 | 1450 | 63 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 8 | 1.12 | 1450 | 63 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 15 | 0.32 | 1450 | 68 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 15 | 0.48 | 1450 | 68 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 15 | 0.64 | 1450 | 68 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 15 | 0.80 | 1450 | 68 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 15 | 0.96 | 1450 | 68 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 15 | 1.12 | 1450 | 68 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/20-100W | 15 | 1.28 | 1450 | 68 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 15 | 1.44 | 1450 | 68 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 20 | 0.44 | 1450 | 69 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 20 | 0.66 | 1450 | 69 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 20 | 0.88 | 1450 | 69 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 20 | 1.10 | 1450 | 69 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 20 | 1.32 | 1450 | 69 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 20 | 1.54 | 1450 | 69 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 20 | 1.76 | 1450 | 69 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 20 | 1.98 | 1450 | 69 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 35 | 0.62 | 1450 | 72 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 35 | 0.93 | 1450 | 72 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 35 | 1.24 | 1450 | 72 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 35 | 1.55 | 1450 | 72 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 35 | 1.86 | 1450 | 72 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45-150W | 35 | 2.17 | 1450 | 72 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 35 | 2.48 | 1450 | 72 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 35 | 2.79 | 1450 | 72 | 180 | 3.0 |
XBD-W型臥式多級消防泵故障排除方法:
固 障 | 原 因 | 解 決 方 式 |
1、泵不吸水,壓力表指針劇烈擺動。 | 灌注引水不夠,管路與儀表連接處漏氣。 | 檢修底閥是否漏水,在灌足引水,擰緊或修回漏氣處。 |
2、水泵不出水,真空表表示高度真空。 | 底閥沒有大,吸水高打開或已堵塞,吸水管路阻力太度過高。 | 檢查底閥,更換水管,降低吸水高度。 |
3、壓力表有壓力,但仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉方向不對,葉輪堵塞,泵轉速不足。 | 檢查或縮短水管。檢查電機,清除葉輪內的污物,增加泵轉速。 |
4、流量低于設計要求。 | 水泵堵塞,密封環磨損過多,轉速不足。 | 清洗水泵及管路,更換密封環,增加泵轉速。 |
5、泵消耗功率過大。 | 填料壓蓋太緊,并發熱,葉輪有磨損,泵流量增大。 | 調整填料壓蓋松緊程度,檢查泵軸是否彎曲,更換葉輪,增加出水阻力,降低流量。 |
6、泵內聲音反常,泵不出水。 | 吸水管阻力過大,吸入管路漏氣,輸送的液體溫度過高。 | 檢查吸入管和底閥,堵塞漏氣處、減少吸水高度,降低水溫。 |
7、水泵振動,軸承過熱。 | 電機與泵不同心,軸承缺油或磨損。 | 調整電機軸與泵軸的同軸度,加油或更換軸承。 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃